Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | ||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | ||||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.385.011.264,85 | 169.433.423,90 | 755.425.046,82 | 88,75 | 629.586.218,03 | 194.553.640,04 | 555.376.462,89 | 85,30 | 829.634.801,96 | ||
Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.768.416,68 | 12.589.018,90 | 1,48 | 17.106.981,10 | 4.090.844,46 | 11.775.577,57 | 1,81 | 17.920.422,43 | ||
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.768.416,68 | 12.589.018,90 | 1,48 | 17.106.981,10 | 4.090.844,46 | 11.775.577,57 | 1,81 | 17.920.422,43 | ||
Administração | 140.850.665,00 | 156.851.651,91 | 18.075.076,65 | 85.980.131,54 | 10,10 | 70.871.520,37 | 19.914.486,12 | 64.873.836,93 | 9,96 | 91.977.814,98 | ||
Administração Geral | 134.105.665,00 | 145.554.078,49 | 17.619.982,41 | 77.286.817,84 | 9,08 | 68.267.260,65 | 19.174.370,38 | 57.047.837,55 | 8,76 | 88.506.240,94 | ||
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | ||
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 9.182.573,42 | 355.489,99 | 7.406.397,47 | 0,87 | 1.776.175,95 | 427.196,10 | 6.785.081,92 | 1,04 | 2.397.491,50 | ||
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 79.000,00 | 1.150,00 | 7.339,68 | 0,00 | 71.660,32 | 1.595,00 | 7.339,68 | 0,00 | 71.660,32 | ||
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.756.000,00 | 98.454,25 | 1.279.576,55 | 0,15 | 476.423,45 | 311.324,64 | 1.033.577,78 | 0,16 | 722.422,22 | ||
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 29.169.827,42 | 4.104.523,71 | 16.549.562,81 | 1,94 | 12.620.264,61 | 4.987.358,23 | 13.310.411,52 | 2,04 | 15.859.415,90 | ||
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 0,00 | 343.289,61 | 0,04 | 1.103.710,39 | 89.252,10 | 251.398,93 | 0,04 | 1.195.601,07 | ||
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 11.690.400,77 | 1.201.306,18 | 6.722.840,67 | 0,79 | 4.967.560,10 | 2.051.204,89 | 5.400.936,20 | 0,83 | 6.289.464,57 | ||
Comunicação Social | 250.000,00 | 1.116.947,91 | 5.889,00 | 905.322,71 | 0,11 | 211.625,20 | 7.533,60 | 811.901,10 | 0,12 | 305.046,81 | ||
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.383.891,00 | 1.694.913,52 | 6.113.966,73 | 0,72 | 5.269.924,27 | 1.911.210,42 | 5.378.894,14 | 0,83 | 6.004.996,86 | ||
Defesa Civil | 580.640,00 | 3.531.587,74 | 1.202.415,01 | 2.464.143,09 | 0,29 | 1.067.444,65 | 928.157,22 | 1.467.281,15 | 0,23 | 2.064.306,59 | ||
Assistência Social | 32.101.763,52 | 43.978.132,39 | 6.184.977,11 | 23.779.265,84 | 2,79 | 20.198.866,55 | 5.286.141,53 | 14.644.137,31 | 2,25 | 29.333.995,08 | ||
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.175.930,11 | 772.344,48 | 2.566.447,72 | 0,30 | 2.609.482,39 | 718.344,04 | 2.191.814,40 | 0,34 | 2.984.115,71 | ||
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 201.000,00 | 900,00 | 110.752,35 | 0,01 | 90.247,65 | 20.998,08 | 55.581,39 | 0,01 | 145.418,61 | ||
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 6.513.455,00 | 84.455,00 | 3.252.223,29 | 0,38 | 3.261.231,71 | 464.466,58 | 1.688.974,45 | 0,26 | 4.824.480,55 | ||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 9.318.632,84 | 757.254,79 | 3.793.298,80 | 0,45 | 5.525.334,04 | 1.002.322,77 | 2.388.065,85 | 0,37 | 6.930.566,99 | ||
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 20.697.279,44 | 3.931.580,45 | 12.460.695,71 | 1,46 | 8.236.583,73 | 2.810.747,44 | 7.582.008,39 | 1,16 | 13.115.271,05 | ||
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 2.071.835,00 | 638.442,39 | 1.595.847,97 | 0,19 | 475.987,03 | 269.262,62 | 737.692,83 | 0,11 | 1.334.142,17 | ||
Previdência Social | 256.094.500,00 | 257.714.298,86 | 40.940.281,67 | 120.733.275,65 | 14,18 | 136.981.023,21 | 40.996.206,94 | 120.532.347,13 | 18,51 | 137.181.951,73 | ||
Administração Geral | 5.884.500,00 | 6.493.500,00 | 832.793,56 | 2.962.040,70 | 0,35 | 3.531.459,30 | 888.718,83 | 2.761.112,18 | 0,42 | 3.732.387,82 | ||
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 251.220.798,86 | 40.107.488,11 | 117.771.234,95 | 13,84 | 133.449.563,91 | 40.107.488,11 | 117.771.234,95 | 18,09 | 133.449.563,91 | ||
Saúde | 170.133.058,76 | 205.293.938,43 | 23.193.092,33 | 126.338.548,53 | 14,84 | 78.955.389,90 | 30.825.253,11 | 91.589.244,04 | 14,07 | 113.704.694,39 | ||
Administração Geral | 24.309.600,00 | 30.815.874,09 | 1.640.736,13 | 24.945.542,96 | 2,93 | 5.870.331,13 | 4.986.605,42 | 14.987.160,55 | 2,30 | 15.828.713,54 | ||
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 36.000,00 | 234,85 | 18.667,32 | 0,00 | 17.332,68 | 85,30 | 276,90 | 0,00 | 35.723,10 | ||
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 109.261.330,74 | 12.521.703,60 | 59.203.861,24 | 6,96 | 50.057.469,50 | 14.968.791,62 | 48.511.667,72 | 7,45 | 60.749.663,02 | ||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 46.066.769,81 | 6.281.467,02 | 31.128.031,30 | 3,66 | 14.938.738,51 | 8.093.390,28 | 19.451.693,86 | 2,99 | 26.615.075,95 | ||
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 10.342.664,75 | 1.450.624,98 | 5.487.324,69 | 0,64 | 4.855.340,06 | 1.315.029,96 | 4.034.224,92 | 0,62 | 6.308.439,83 | ||
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 6.342.130,06 | 1.225.275,35 | 4.579.429,84 | 0,54 | 1.762.700,22 | 1.343.491,62 | 4.179.991,44 | 0,64 | 2.162.138,62 | ||
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 2.328.472,15 | 73.050,40 | 935.770,03 | 0,11 | 1.392.702,12 | 105.858,91 | 385.591,05 | 0,06 | 1.942.881,10 | ||
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 100.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 60.775,68 | 12.000,00 | 38.637,60 | 0,01 | 62.059,23 | ||
Educação | 240.011.380,68 | 273.551.127,54 | 35.168.711,64 | 155.595.586,18 | 18,28 | 117.955.541,36 | 40.397.316,67 | 111.512.193,58 | 17,13 | 162.038.933,96 | ||
Administração Geral | 16.088.000,00 | 18.181.748,64 | 2.553.345,78 | 8.665.575,16 | 1,02 | 9.516.173,48 | 2.650.828,79 | 7.486.793,25 | 1,15 | 10.694.955,39 | ||
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 54.000,00 | 2,50 | 31.943,74 | 0,00 | 22.056,26 | 5.849,95 | 22.017,51 | 0,00 | 31.982,49 | ||
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.696.630,09 | 44.268,74 | 1.662.301,79 | 0,20 | 34.328,30 | 264.733,59 | 672.275,18 | 0,10 | 1.024.354,91 | ||
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 350.000,00 | 22.694,97 | 166.615,45 | 0,02 | 183.384,55 | 33.637,25 | 101.121,05 | 0,02 | 248.878,95 | ||
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 161.163.876,48 | 21.966.250,34 | 89.066.296,33 | 10,46 | 72.097.580,15 | 23.488.259,17 | 64.783.351,43 | 9,95 | 96.380.525,05 | ||
Ensino Profissional | 150.000,00 | 144.800,00 | 80.000,00 | 144.800,00 | 0,02 | 0,00 | 88.911,38 | 107.388,63 | 0,02 | 37.411,37 | ||
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 85.127.866,21 | 9.941.404,96 | 51.555.955,70 | 6,06 | 33.571.910,51 | 12.778.450,52 | 35.516.360,70 | 5,45 | 49.611.505,51 | ||
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 4.321.525,24 | 554.869,13 | 1.860.646,49 | 0,22 | 2.460.878,75 | 577.820,05 | 1.860.646,49 | 0,29 | 2.460.878,75 | ||
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.510.680,88 | 5.875,22 | 2.441.451,52 | 0,29 | 69.229,36 | 508.825,97 | 962.239,34 | 0,15 | 1.548.441,54 | ||
Cultura | 2.902.759,74 | 26.556.517,42 | 1.682.792,28 | 18.693.879,20 | 2,20 | 7.862.638,22 | 2.755.764,99 | 8.253.977,56 | 1,27 | 18.302.539,86 | ||
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 18.826.342,56 | 916.611,86 | 13.857.281,50 | 1,63 | 4.969.061,06 | 2.249.145,18 | 4.353.220,61 | 0,67 | 14.473.121,95 | ||
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 7.730.174,86 | 766.180,42 | 4.836.597,70 | 0,57 | 2.893.577,16 | 506.619,81 | 3.900.756,95 | 0,60 | 3.829.417,91 | ||
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.867.000,00 | 214.824,96 | 1.359.073,65 | 0,16 | 507.926,35 | 265.178,48 | 577.168,92 | 0,09 | 1.289.831,08 | ||
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.867.000,00 | 214.824,96 | 1.359.073,65 | 0,16 | 507.926,35 | 265.178,48 | 577.168,92 | 0,09 | 1.289.831,08 | ||
Urbanismo | 88.767.833,60 | 215.659.252,90 | 20.269.134,20 | 130.226.614,30 | 15,30 | 85.432.638,60 | 27.408.582,77 | 65.748.649,99 | 10,10 | 149.910.602,91 | ||
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 137.364.031,83 | 19.208.453,82 | 83.471.604,95 | 9,81 | 53.892.426,88 | 19.230.749,82 | 43.730.684,85 | 6,72 | 93.633.346,98 | ||
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 53.982.351,32 | 1.042.251,38 | 45.873.381,17 | 5,39 | 8.108.970,15 | 8.177.832,95 | 21.682.765,96 | 3,33 | 32.299.585,36 | ||
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 24.220.869,75 | 0,00 | 863.199,18 | 0,10 | 23.357.670,57 | 0,00 | 335.199,18 | 0,05 | 23.885.670,57 | ||
Habitação Urbana | 92.000,00 | 92.000,00 | 18.429,00 | 18.429,00 | 0,00 | 73.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | ||
Habitação | 6.101.500,00 | 12.910.972,34 | 38.821,40 | 492.416,19 | 0,06 | 12.418.556,15 | 6.209,29 | 23.392,15 | 0,00 | 12.887.580,19 | ||
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 12.910.972,34 | 38.821,40 | 492.416,19 | 0,06 | 12.418.556,15 | 6.209,29 | 23.392,15 | 0,00 | 12.887.580,19 | ||
Saneamento | 12.181.300,00 | 19.543.517,30 | 1.488.279,21 | 7.013.185,14 | 0,82 | 12.530.332,16 | 2.248.027,64 | 5.950.745,75 | 0,91 | 13.592.771,55 | ||
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 19.543.517,30 | 1.488.279,21 | 7.013.185,14 | 0,82 | 12.530.332,16 | 2.248.027,64 | 5.950.745,75 | 0,91 | 13.592.771,55 | ||
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 4.057.129,70 | 317.172,23 | 2.182.178,16 | 0,26 | 1.874.951,54 | 108.523,24 | 207.560,55 | 0,03 | 3.849.569,15 | ||
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 2.888.618,08 | 127.836,71 | 1.602.832,77 | 0,19 | 1.285.785,31 | 47.060,26 | 145.737,57 | 0,02 | 2.742.880,51 | ||
Controle Ambiental | 712.511,62 | 1.098.511,62 | 189.335,52 | 579.345,39 | 0,07 | 519.166,23 | 61.462,98 | 61.822,98 | 0,01 | 1.036.688,64 | ||
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | ||
Agricultura | 1.254.589,48 | 3.512.666,65 | 630.716,48 | 2.200.078,02 | 0,26 | 1.312.588,63 | 56.805,57 | 806.357,57 | 0,12 | 2.706.309,08 | ||
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | ||
Abastecimento | 11.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 165,23 | 0,00 | 434,77 | ||
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 3.511.066,65 | 630.716,48 | 2.198.632,02 | 0,26 | 1.312.434,63 | 56.750,97 | 805.346,34 | 0,12 | 2.705.720,31 | ||
Indústria | 134.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 206.346,56 | 0,02 | 37.653,44 | 39.737,32 | 125.493,90 | 0,02 | 118.506,10 | ||
Promoção Industrial | 134.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 206.346,56 | 0,02 | 37.653,44 | 39.737,32 | 125.493,90 | 0,02 | 118.506,10 | ||
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 3.655.774,00 | 182.734,10 | 1.942.481,14 | 0,23 | 1.713.292,86 | 110.981,63 | 775.843,13 | 0,12 | 2.879.930,87 | ||
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 2.264.066,00 | 128.846,40 | 1.221.794,94 | 0,14 | 1.042.271,06 | 112.260,50 | 574.671,78 | 0,09 | 1.689.394,22 | ||
Turismo | 746.458,00 | 1.391.708,00 | 53.887,70 | 720.686,20 | 0,08 | 671.021,80 | -1.278,87 | 201.171,35 | 0,03 | 1.190.536,65 | ||
Energia | 13.626.000,00 | 14.376.000,00 | 1.786.507,87 | 7.512.600,15 | 0,88 | 6.863.399,85 | 1.702.833,26 | 5.516.902,08 | 0,85 | 8.859.097,92 | ||
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 14.376.000,00 | 1.786.507,87 | 7.512.600,15 | 0,88 | 6.863.399,85 | 1.702.833,26 | 5.516.902,08 | 0,85 | 8.859.097,92 | ||
Transporte | 560.900,00 | 1.145.239,77 | 19.991,84 | 672.927,84 | 0,08 | 472.311,93 | 58.412,38 | 183.849,35 | 0,03 | 961.390,42 | ||
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.145.239,77 | 19.991,84 | 672.927,84 | 0,08 | 472.311,93 | 58.412,38 | 183.849,35 | 0,03 | 961.390,42 | ||
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 21.312.780,17 | 1.726.253,46 | 5.792.286,75 | 0,68 | 15.520.493,42 | 2.152.213,45 | 3.403.183,59 | 0,52 | 17.909.596,58 | ||
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 1.960.785,58 | 410.789,10 | 1.117.752,20 | 0,13 | 843.033,38 | 212.643,55 | 583.778,31 | 0,09 | 1.377.007,27 | ||
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 19.351.994,59 | 1.315.464,36 | 4.674.534,55 | 0,55 | 14.677.460,04 | 1.939.569,90 | 2.819.405,28 | 0,43 | 16.532.589,31 | ||
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 55.998.937,47 | 9.641.116,08 | 35.565.590,27 | 4,18 | 20.433.347,20 | 11.142.762,96 | 35.565.590,27 | 5,46 | 20.433.347,20 | ||
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 26.355.000,00 | 4.107.901,49 | 13.543.213,94 | 1,59 | 12.811.786,06 | 4.107.901,49 | 13.543.213,94 | 2,08 | 12.811.786,06 | ||
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 29.643.937,47 | 5.533.214,59 | 22.022.376,33 | 2,59 | 7.621.561,14 | 7.034.861,47 | 22.022.376,33 | 3,38 | 7.621.561,14 | ||
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | ||
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | ||
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 11,25 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 14,70 | 93.755.521,53 | ||
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.574.477.852,82 | 202.278.302,94 | 851.136.113,26 | 100 | 723.341.739,56 | 227.398.519,08 | 651.087.529,33 | 100 | 923.390.323,49 | ||
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 11,25 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 14,70 | 93.755.521,53 | ||
Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 657.808,98 | 1.938.285,96 | 0,23 | 2.165.714,04 | 657.808,98 | 1.938.285,96 | 0,30 | 2.165.714,04 | ||
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 657.808,98 | 1.938.285,96 | 0,23 | 2.165.714,04 | 657.808,98 | 1.938.285,96 | 0,30 | 2.165.714,04 | ||
Administração | 139.123.991,46 | 135.435.791,46 | 25.251.300,27 | 72.863.574,76 | 8,56 | 62.572.216,70 | 25.251.300,27 | 72.863.574,76 | 11,19 | 62.572.216,70 | ||
Administração Geral | 138.889.991,46 | 135.201.791,46 | 25.216.323,62 | 72.756.005,64 | 8,55 | 62.445.785,82 | 25.216.323,62 | 72.756.005,64 | 11,17 | 62.445.785,82 | ||
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 234.000,00 | 34.976,65 | 107.569,12 | 0,01 | 126.430,88 | 34.976,65 | 107.569,12 | 0,02 | 126.430,88 | ||
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.123.000,00 | 381.350,11 | 1.134.793,22 | 0,13 | 988.206,78 | 381.350,11 | 1.134.793,22 | 0,17 | 988.206,78 | ||
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 983.000,00 | 201.729,54 | 591.322,12 | 0,07 | 391.677,88 | 201.729,54 | 591.322,12 | 0,09 | 391.677,88 | ||
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 179.620,57 | 543.471,10 | 0,06 | 596.528,90 | 179.620,57 | 543.471,10 | 0,08 | 596.528,90 | ||
Assistência Social | 619.000,00 | 677.400,00 | 87.249,86 | 261.932,54 | 0,03 | 415.467,46 | 87.249,86 | 261.932,54 | 0,04 | 415.467,46 | ||
Administração Geral | 600.000,00 | 600.000,00 | 70.067,09 | 204.418,43 | 0,02 | 395.581,57 | 70.067,09 | 204.418,43 | 0,03 | 395.581,57 | ||
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 77.400,00 | 17.182,77 | 57.514,11 | 0,01 | 19.885,89 | 17.182,77 | 57.514,11 | 0,01 | 19.885,89 | ||
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 209.050,71 | 782.590,41 | 0,09 | 1.585.205,10 | 209.050,71 | 782.590,41 | 0,12 | 1.585.205,10 | ||
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 209.050,71 | 782.590,41 | 0,09 | 1.585.205,10 | 209.050,71 | 782.590,41 | 0,12 | 1.585.205,10 | ||
Saúde | 13.497.501,00 | 14.312.801,00 | 2.151.094,74 | 6.441.957,80 | 0,76 | 7.870.843,20 | 2.151.094,74 | 6.441.957,80 | 0,99 | 7.870.843,20 | ||
Administração Geral | 1.095.800,00 | 1.335.800,00 | 315.447,67 | 964.576,85 | 0,11 | 371.223,15 | 315.447,67 | 964.576,85 | 0,15 | 371.223,15 | ||
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 10.935.952,00 | 1.117.013,18 | 4.053.420,40 | 0,48 | 6.882.531,60 | 1.117.013,18 | 4.053.420,40 | 0,62 | 6.882.531,60 | ||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 349.000,00 | 344.567,98 | 344.567,98 | 0,04 | 4.432,02 | 344.567,98 | 344.567,98 | 0,05 | 4.432,02 | ||
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 688.300,00 | 146.633,82 | 399.855,33 | 0,05 | 288.444,67 | 146.633,82 | 399.855,33 | 0,06 | 288.444,67 | ||
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 809.131,00 | 227.432,09 | 679.537,24 | 0,08 | 129.593,76 | 227.432,09 | 679.537,24 | 0,10 | 129.593,76 | ||
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | ||
Educação | 27.217.800,00 | 27.895.800,00 | 4.107.024,37 | 12.122.499,80 | 1,42 | 15.773.300,20 | 4.107.024,37 | 12.122.499,80 | 1,86 | 15.773.300,20 | ||
Administração Geral | 2.548.000,00 | 3.416.000,00 | 391.808,83 | 1.118.341,36 | 0,13 | 2.297.658,64 | 391.808,83 | 1.118.341,36 | 0,17 | 2.297.658,64 | ||
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 17.246.000,00 | 2.604.451,33 | 7.717.179,30 | 0,91 | 9.528.820,70 | 2.604.451,33 | 7.717.179,30 | 1,19 | 9.528.820,70 | ||
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 6.654.800,00 | 1.033.024,91 | 3.057.993,40 | 0,36 | 3.596.806,60 | 1.033.024,91 | 3.057.993,40 | 0,47 | 3.596.806,60 | ||
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 579.000,00 | 77.739,30 | 228.985,74 | 0,03 | 350.014,26 | 77.739,30 | 228.985,74 | 0,04 | 350.014,26 | ||
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 165.431,95 | 0,02 | 2.384.568,05 | 0,00 | 165.431,95 | 0,03 | 2.384.568,05 | ||
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 165.431,95 | 0,02 | 2.384.568,05 | 0,00 | 165.431,95 | 0,03 | 2.384.568,05 | ||
TOTAL | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 11,25 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 14,70 | 93.755.521,53 | ||
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |